≡ 典典 - 单机游戏攻略 ≡'s Archiver

YUEKING2 发表于 2008-8-28 17:50

经验分享:怪物的各项指数与转数的关系(含经验计算公式)不含10转后地图

怪物的各项指数=初此攻防×(1+转数/2)
平均经验比=该地图所有怪物总经验值/总血量
用来衡量该地图的效率(当然能杀出几百万伤害时去缥缈最好)
经验获得公式=每回合攻击伤害×怪的经验/怪的总血量
(有些数据还是要统计汇总了对新人很有帮助的)
怪物的初此攻防如下:
地点    经验比例    0转经验值    0转的血量    攻击力0    防御力0    平均经验比    经验比排名    名称
雪原仙宫    11.11%    50000    450000    6302    6303    8.21%    1    Baal
火焰山    10.56%    9500    90000    3827    3828    8.27%    2    寒冰恐惧者
雪原仙宫    10.31%    8350    81000    3724    3475    8.21%    3    血腥之王
火焰山    10.17%    12200    120000    3977    3828    8.27%    4    恶魔精灵
火焰山    10.10%    9800    97000    3739    4075    8.27%    5    邪恶女巫
火焰山    9.44%    8500    90000    3827    3828    8.27%    6    寒冰恐惧者
火焰山    9.07%    8800    97000    3739    4075    8.27%    7    邪恶女巫
火焰山    7.67%    9200    120000    3977    3828    8.27%    8    恶魔精灵
火焰山    7.50%    15000    200000    6652    7354    8.27%    9    Talic
火焰山    7.20%    18000    250000    5052    4553    8.27%    10    Madawc
火焰山    6.96%    16000    230000    4752    4553    8.27%    11    Korlic
梦幻之岛    6.72%    45000    670000    6392    5393    4.79%    12    恶贯满盈
缥缈幻境    6.72%    45000    670000    6487    5488    5.15%    13    Dally
缥缈幻境    6.72%    45000    670000    6492    5493    5.15%    14    Jinzhu
雪原仙宫    6.60%    5350    81000    3724    3475    8.21%    15    血腥之王
雪原仙宫    6.25%    20000    320000    5277    5578    8.21%    16    Duriel
梦幻之岛    6.16%    53000    860000    7972    7073    4.79%    17    Patiker
缥缈幻境    6.16%    53000    860000    8082    7183    5.15%    18    Badbug
缥缈幻境    6.16%    53000    860000    8097    7198    5.15%    19    Yamaha
梦幻之岛    6.13%    46000    750000    5977    7878    4.79%    20    温柔
缥缈幻境    6.13%    46000    750000    6077    7978    5.15%    21    Adefy
缥缈幻境    6.13%    46000    750000    6077    7978    5.15%    22    ley
黑暗魔堡    6.00%    9000    150000    4777    3678    1.76%    23    boss
从前小屋    5.87%    44000    750000    5337    6338    4.78%    24    幽灵
南洋之底    5.87%    44000    750000    5437    6438    4.86%    25    Matil
梦幻之岛    5.75%    52000    905000    8379    8380    4.79%    26    Karen
缥缈幻境    5.75%    52000    905000    8454    8455    5.15%    27    Neken
梦幻之岛    5.56%    55000    990000    6357    6558    4.79%    28    鬼火
梦幻之岛    5.56%    25000    450000    4877    5378    4.79%    29    无名
南洋之底    5.56%    55000    990000    6407    6608    4.86%    30    Kaleway
缥缈幻境    5.56%    25000    450000    4977    5478    5.15%    31    Wudi
从前小屋    4.74%    45000    950000    5312    5313    4.78%    32    Gadee
南洋之底    4.74%    45000    950000    5412    5413    4.86%    33    Peda
雪原仙宫    4.71%    9650    205000    3602    3733    8.21%    34    DeathMauler
从前小屋    4.71%    40000    850000    6817    6518    4.78%    35    Fadal
梦幻之岛    4.71%    40000    850000    7387    6388    4.79%    36    梦幻之犬
南洋之底    4.71%    40000    850000    6917    6618    4.86%    37    Hakal
南洋之底    4.71%    40000    850000    7437    6438    4.86%    38    Rupi
南洋之底    4.62%    30000    650000    6427    7128    4.86%    39    Olami
从前小屋    4.57%    48000    1050000    5827    6328    4.78%    40    Luad
南洋之底    4.57%    48000    1050000    5927    6428    4.86%    41    Tual
从前小屋    4.44%    20000    450000    4627    5528    4.78%    42    Hadel
南洋之底    4.44%    20000    450000    4727    5628    4.86%    43    Ladel
从前小屋    4.38%    35000    800000    4317    4818    4.78%    44    Goday
南洋之底    4.38%    35000    800000    4417    4918    4.86%    45    Garay
梦幻之岛    4.14%    60000    1450000    8392    8393    4.79%    46    梦幻岛主
缥缈幻境    4.14%    60000    1450000    8457    8458    5.15%    47    Sala
梦幻之岛    3.85%    25000    650000    6377    7078    4.79%    48    老妖猴
梦幻之岛    2.93%    60000    2050000    9397    4898    4.79%    49    超级变态
缥缈幻境    2.93%    60000    2050000    9477    4978    5.15%    50    Zufay
黑暗魔堡    2.40%    1800    75000    1367    1168    1.76%    51    Jazzzz
黑暗魔堡    2.31%    1850    80000    1172    1673    1.76%    52    Ywoods
黑暗魔堡    2.00%    1999    99999    4579    3748    1.76%    53    Diablo
黑暗魔堡    1.39%    970    70000    2104    1540    1.76%    54    Izual
黑暗魔堡    1.00%    9000    900000    4777    3678    1.76%    55    boss
黑暗魔堡    1.00%    550    55000    1987    918    1.76%    56    Andariel

gchao 发表于 2008-8-28 17:57

呵呵,这个无所谓,有空整整各个地图的物品掉率才是王道。

咔嚓@杀怪¥死光 发表于 2008-8-28 18:28

看看~~貌似有道理!但是好像我也不大注意这个~!

xjbzero 发表于 2008-8-28 18:48

额....好复杂....

niuwanren 发表于 2008-8-28 19:47

太猛了!

ple987 发表于 2008-8-29 09:17

老实说看不懂::123::

auslin 发表于 2008-8-29 12:30

没什么用   往高处打就没错了

amwyywt 发表于 2008-9-2 18:18

有些看不懂啊,不知道是什么意思!!!

ahei 发表于 2008-9-3 17:38

晕,这么多的低级怪物居然还统计数据哦?

YUEKING2 发表于 2008-9-5 17:03

高等地图资料搞不到手呀!

卩s科比 发表于 2008-9-6 19:55

有点看不懂!

大蕉成长时 发表于 2008-9-8 11:20

看看~~貌似有道理!但是好像我也不大注意这个~!

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.